94,3 rs2-Preise 2012, gesamtes Sendegebiet
| Preise | Montag-Freitag | Samstag | Sonntag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | €/1Sek. | €/30Sek. | €/1Sek. | €/30Sek. | €/1Sek. | €/30Sek. |
| 0 - 05 | 4,00 | 120,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
| 05 - 06 | 12,00 | 360,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
| 06 - 07 | 24,00 | 720,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
| 07 - 08 | 26,00 | 780,00 | 3,00 | 90,00 | 4,00 | 120,00 |
| 08 - 09 | 22,00 | 660,00 | 12,00 | 360,00 | 10,00 | 300,00 |
| 09 - 10 | 15,00 | 450,00 | 17,00 | 510,00 | 12,00 | 360,00 |
| 10 - 11 | 8,00 | 240,00 | 16,00 | 480,00 | 12,00 | 360,00 |
| 11 - 12 | 8,00 | 240,00 | 19,00 | 570,00 | 11,00 | 330,00 |
| 12 - 13 | 8,00 | 240,00 | 7,00 | 210,00 | 11,00 | 330,00 |
| 13 - 14 | 8,00 | 240,00 | 5,00 | 150,00 | 11,00 | 330,00 |
| 14 - 15 | 8,00 | 240,00 | 5,00 | 150,00 | 7,00 | 210,00 |
| 15 - 16 | 10,00 | 300,00 | 3,00 | 90,00 | 5,00 | 150,00 |
| 16 - 17 | 11,00 | 330,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
| 17 - 18 | 10,00 | 300,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
| 18 - 19 | 7,00 | 210,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
| 19 - 20 | 7,00 | 210,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
| 20 - 21 | 5,00 | 150,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
| 21 - 22 | 4,00 | 120,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
| 22 - 23 | 4,00 | 120,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
| 23 - 24 | 4,00 | 120,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
| Ø 06 - 18 | 13,17 | 395,00 | 8,00 | 240,00 | 7,67 | 230,00 |
Die Abrechnung erfolgt auf Basis der effektiv ausgestrahlten Sekunden. Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und dienen zur Orientierung.
SpotlängenindexDie oben dargestelltenPreise beziehen sich auf das Preissegment Index 100. |
|
Rabatte:*Für das Kalenderjahrerhalten Sie auf den Bruttoeinschaltpreis folgende Mengen- rabatte: |
|








